產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
車銑復(fù)合機(jī)床
DT48-35W車銑復(fù)合機(jī)床帶尾頂

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 浙江小巨人 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數(shù)控 | 界面語言 | 中文 |
| 銷售區(qū)域 | 全國 |
DT48-35W車銑復(fù)合機(jī)床帶尾頂的特點(diǎn):
1.本機(jī)采用整體式鑄造,堅(jiān)實(shí)底座減少震動(dòng),提高精度,增強(qiáng)剛性。
2.搭載12工位動(dòng)力刀塔,驅(qū)動(dòng)銑刀,鉆頭高速運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.采用中國臺(tái)灣進(jìn)口絲桿導(dǎo)軌,保證精度、保證質(zhì)量。
4.一次裝夾工件,避免多次定位產(chǎn)生的誤差,確保工作中的穩(wěn)定性。
5.可加工領(lǐng)域:航天航空、醫(yī)療器械、汽車零部件、閥門、精密軸類等。
| XJR-DT48-35W車銑復(fù)合機(jī)床帶尾頂配置單 | |||||
| 排序 | 項(xiàng)目 | 配置方案 | 產(chǎn)地或品牌 | 備 注 | |
| 1 | 數(shù)控系統(tǒng) | 廣數(shù)980TC3 | 廣數(shù) | ||
| 2 | 驅(qū)動(dòng) | 廣數(shù) | 廣數(shù) | ||
| 3 | 主電機(jī) | 7.5KW伺服 | 廣數(shù) | ||
| 4 | 動(dòng)力頭電機(jī) | 10N | 廣數(shù) | ||
| 5 | 夾緊方式 | 三爪卡盤中空8寸 | 浙江 | ||
| 6 | 刀塔 | BMT40/12功位 | 中國臺(tái)灣 | ||
| 7 | 絲杠 | X向絲桿3210 Z向絲桿3210 | 萬潤 | ||
| 8 | 線軌 | X向30線軌滾柱 Z向35線軌滾柱 | 上銀 | ||
| 9 | 主軸 | 主軸單元170 | 浙江 | ||
| XJR-DT48-35W車銑復(fù)合機(jī)床帶尾頂技術(shù)參數(shù) | |||||
| 項(xiàng)目 | 機(jī)型 | XJR-DT48-35W | |||
| 加工范圍 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 480mm | |||
| 最大加工工件長度 | 300mm | ||||
| 最大車削長度 | 300mm | ||||
| 最大銑削長度 | 300mm | ||||
| 最大棒材通孔直徑 | 40mm | ||||
| X/Z軸移動(dòng) | X軸快移速度 | 15000mm/min | |||
| Z軸快移速度 | 24000mm/min | ||||
| X軸有效行程 | 265mm | ||||
| Z軸有效行程 | 300mm | ||||
| Y軸有效行程 | 75mm | ||||
| X、Z、Y軸伺服電機(jī) | 7.5Nm | ||||
| 主軸 | 主軸通孔直徑 | 48mm | |||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 0-4000rpm | ||||
| 回轉(zhuǎn)油缸 | 中空/中實(shí) | ||||
| 加工精度 | X、Z軸重復(fù)定位精度 | ±0.005mm | |||
| X、Z軸定位精度 | ±0.005mm | ||||
| 尾座 | 尾座套筒規(guī)格 | MT-5 | |||
| 尾座行程 | 130 mm | ||||
| 座體移動(dòng) | 248mm | ||||
| 尾座移動(dòng)方式 | 手動(dòng)推進(jìn) | ||||
| 尾座壓力范圍 | 5~25MP | ||||
| 其他 | 主電機(jī)功率 | 7.5KW(伺服電機(jī)) | |||
| 80刀塔 | 12工位 | ||||
| 鏜刀規(guī)格 | 25 | ||||
| 外形尺寸 | 機(jī)床外形(長x寬x高) | 2100x1500x1900(mm) | |||
| 機(jī)床重量 | 3000(kg) | ||||
掃碼加微信
Copyright © 2025浙江小巨人智能設(shè)備制造有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備2025147584號-2
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml